
Luxembourg Foxes 1 (Senior M)

Beaufort Knights 1 (Senior M)
# | Player | MP | Pts | ||||
12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
# | Substitutes | MP | ### | ### | Pts | ### | ### |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, undefined = undefined, undefined = undefined, Pts = Points, undefined = undefined, undefined = undefined
# | Player | MP | Pts | ||||
9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
# | Substitutes | MP | ### | ### | Pts | ### | ### |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MP = Matches played, undefined = undefined, undefined = undefined, Pts = Points, undefined = undefined, undefined = undefined